No. | Rider | Club | Year of birth |
National Equ.Fed. ID | FEI ID |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brambor Daria | Przemysław Hartlieb | |||
2. | Brambor Daria | ||||
3. | Czaińska Joanna | Daria Brambor | |||
4. | Czaińska Joanna | ||||
5. | Czaińska Joanna | ||||
6. | Czub Dawid | Wojciech Grześkowiak | |||
7. | Dudarski Marcin | Jakub Kliński | |||
8. | Gałkowski Andrzej | Edward Mądry | |||
9. | Hartlieb Przemysław | Daria Brambor | |||
10. | Hartlieb Przemysław | Daria Brambor | |||
11. | Ignasiak Przemysław | Piotr Mikołajczak | |||
12. | Ignasiak Przemysław | Stanisław Wicek | |||
13. | Ignasiak Sandra | ||||
14. | Ignasiak Sandra | Przemysław Ignasiak | |||
15. | Kaczmarek Magdalena | Adam Spychała | |||
16. | Klinski Jakub | Marcin Dudarski | |||
17. | Korbas Grzegorz | Edward Mądry | |||
18. | Kubel Szymon | Karol Nowak | |||
19. | Kubel Szymon | Karol Nowak | |||
20. | Łakomy Eryk | Przemysław Hartlieb | |||
21. | Łakomy Wiesław | Eryk Łakomy | |||
22. | Mańczak Jakub | Marek Bryza | |||
23. | Nowak Karol | Zuzanna Woźniczka | |||
24. | Pocztowa Karolina | Marcin Pocztowy | |||
25. | Pocztowa Patrycja | Marcin Pocztowy | |||
26. | Pocztowy Marcin | Łukasz Kowala | |||
27. | Prais Kinga | Witkoria Biniak | |||
28. | Prais Kinga | ||||
29. | Prais Kinga | Żaneta Prais | |||
30. | Prais Żaneta | Kinga Prais | |||
31. | Prais Żaneta | ||||
32. | Prządka Błażej | Kacper Prządka / Zbysław Skrzypczak | |||
33. | Prządka Błażej | Zbigniew Skrzypczak | |||
34. | Prządka Kacper | Krzysztof Kaczmarek | |||
35. | Prządka Magdalena | Błażej Prządka |
No. | Horse number | Name | Breed | Country | Year of birth | Gender | Color / Height | Origin | National Equ.Fed. ID | Passport number | FEI Passport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 |
Afrodyta | F: M: |
||||||||
2. | 36 |
Afrodyta / Elena Aron D2 | F: M: |
||||||||
3. | 18 |
Afrodyta D1 | F: M: |
||||||||
4. | 28 |
Alwaro / Blacky K2 | F: M: |
||||||||
5. | 41 |
Artysta / Statysta D2 | F: M: |
||||||||
6. | 8 |
BIS D1 | F: M: |
||||||||
7. | 5 |
Bora / Seti K2 | F: M: |
||||||||
8. | 7 |
Brandus / Bis D2 | F: M: |
||||||||
9. | 23 |
Dalgo K1 | F: M: |
||||||||
10. | 21 |
Diana / Dalgo K2 | F: M: |
||||||||
11. | 22 |
Diana K1 | F: M: |
||||||||
12. | 16 |
Fela | F: M: |
||||||||
13. | 13 |
Fela K1 | F: M: |
||||||||
14. | 30 |
Herubin / Kuba K2 | F: M: |
||||||||
15. | 35 |
K2 | F: M: |
||||||||
16. | 37 |
Karina | F: M: |
||||||||
17. | 38 |
Karina | F: M: |
||||||||
18. | 4 |
Karina / Piorun K2 150 | F: M: |
||||||||
19. | 12 |
Karina D1 | F: M: |
||||||||
20. | 32 |
Karina K1 | F: M: |
||||||||
21. | 26 |
Kashqai / Safira D2 | F: M: |
||||||||
22. | 25 |
Kashqai D1 | F: M: |
||||||||
23. | 15 |
Kaskada | F: M: |
||||||||
24. | 10 |
Kaskada D1 | F: M: |
||||||||
25. | 17 |
Komancz / Karina / Perła / | F: M: |
||||||||
26. | 14 |
Komandż | F: M: |
||||||||
27. | 9 |
Komandż / Karina D2 | F: M: |
||||||||
28. | 31 |
Kuba | F: M: |
||||||||
29. | 39 |
Kuba / Rosa K2 | F: M: |
||||||||
30. | 33 |
Kuba K1 | F: M: |
||||||||
31. | 40 |
Maks / Basia D2 | F: M: |
||||||||
32. | 1 |
Misiu K1 125 | F: M: |
||||||||
33. | 2 |
Parys / Pako D2 165 | F: M: |
||||||||
34. | 11 |
Perła D1 | F: M: |
||||||||
35. | 3 |
Pola | F: M: |
||||||||
36. | 42 |
Pola D1 | F: M: |
||||||||
37. | 20 |
Profesor / Diana / Dalgo D3 | F: M: |
||||||||
38. | 19 |
Profesor K1 | F: M: |
||||||||
39. | 34 |
Rocky | F: M: |
||||||||
40. | 27 |
Rosa D1 | F: M: |
||||||||
41. | 24 |
Safira D1 | F: M: |
||||||||
42. | 6 |
Tobi K1 | F: M: |
Rider | Club | Competition |
Prize |
---|
Rider | Horse |
Date |
Competition |
Took off |
Completed |
Position |
Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brambor Daria Przemysław Hartlieb |
Kaskada D1 (10) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Brambor Daria |
Komandż (14) |
2019-09-07 |
2 |
||||
Czaińska Joanna Daria Brambor |
Karina D1 (12) |
2019-09-07 |
2 |
||||
Fela K1 (13) |
2019-09-07 |
3 |
|||||
Czaińska Joanna |
Kaskada (15) |
2019-09-07 |
|||||
Czaińska Joanna |
Fela (16) |
2019-09-07 |
2 |
||||
Czub Dawid Wojciech Grześkowiak |
Alwaro / Blacky K2 (28) |
2019-09-07 |
5 |
||||
Dudarski Marcin Jakub Kliński |
Bora / Seti K2 (5) |
2019-09-07 |
4 |
||||
Gałkowski Andrzej Edward Mądry |
Maks / Basia D2 (40) |
2019-09-07 |
3 |
||||
Hartlieb Przemysław Daria Brambor |
2019-09-07 |
1 |
|||||
Hartlieb Przemysław Daria Brambor |
Perła D1 (11) |
2019-09-07 |
4 |
||||
Hartlieb Przemysław Daria Brambor |
2019-09-07 |
2 |
|||||
Ignasiak Przemysław Piotr Mikołajczak |
2019-09-07 |
4 |
|||||
Ignasiak Przemysław Stanisław Wicek |
2019-09-07 |
2 |
|||||
Ignasiak Sandra |
Pola (3) |
2019-09-07 |
3 |
||||
Ignasiak Sandra Przemysław Ignasiak |
Pola D1 (42) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Kaczmarek Magdalena Adam Spychała |
Kuba / Rosa K2 (39) |
2019-09-07 |
3 |
||||
Klinski Jakub Marcin Dudarski |
Tobi K1 (6) |
2019-09-07 |
2 |
||||
Korbas Grzegorz Edward Mądry |
Misiu K1 125 (1) |
2019-09-07 |
3 |
||||
Kubel Szymon Karol Nowak |
Afrodyta D1 (18) |
2019-09-07 |
6 |
||||
Kubel Szymon Karol Nowak |
2019-09-07 |
6 |
|||||
Łakomy Eryk Przemysław Hartlieb |
BIS D1 (8) |
2019-09-07 |
3 |
||||
Łakomy Wiesław Eryk Łakomy |
Brandus / Bis D2 (7) |
2019-09-07 |
|||||
BIS D1 (8) |
2019-09-07 |
3 |
|||||
Mańczak Jakub Marek Bryza |
Kuba K1 (33) |
2019-09-07 |
4 |
||||
Nowak Karol Zuzanna Woźniczka |
2019-09-07 |
2 |
|||||
Pocztowa Karolina Marcin Pocztowy |
Safira D1 (24) |
2019-09-07 |
4 |
||||
Pocztowa Patrycja Marcin Pocztowy |
Safira D1 (24) |
2019-09-07 |
5 |
||||
Pocztowy Marcin Łukasz Kowala |
Kashqai D1 (25) |
2019-09-07 |
5 |
||||
Kashqai / Safira D2 (26) |
2019-09-07 |
5 |
|||||
Prais Kinga Witkoria Biniak |
Rosa D1 (27) |
2019-09-07 |
2 |
||||
Prais Kinga |
Afrodyta (29) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Prais Kinga Żaneta Prais |
Herubin / Kuba K2 (30) |
2019-09-07 |
6 |
||||
Prais Żaneta Kinga Prais |
Herubin / Kuba K2 (30) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Prais Żaneta |
Kuba (31) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Prządka Błażej Kacper Prządka / Zbysław Skrzypczak |
2019-09-07 |
1 |
|||||
Prządka Błażej Zbigniew Skrzypczak |
Diana / Dalgo K2 (21) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Diana K1 (22) |
2019-09-07 |
1 |
|||||
Prządka Kacper Krzysztof Kaczmarek |
Profesor K1 (19) |
2019-09-07 |
1 |
||||
Prządka Magdalena Błażej Prządka |
Karina K1 (32) |
2019-09-07 |
2 |
Number of Riders: 35
Number of Horses: 42
The sum of prizes: 0.00
Competition results developed by: Zmierzczas.pl
Timing system: HUBERTUS ZawodyKonne.com (license number: R2-062016-4, Tomasz Szymoniak 2)
Presented results are for reference only and should not be considered as the official results of the competition.
The Event Organizer and Service ZawodyKonne.com not guarantee full compatibility and accuracy of the data presented from the official results. Any abnormalities should be explained directly from the Organizer of the competition.
Software
Info